جلسة غلوتاثيون وريدية في دبي
672 د.إ
من 672 د.إ إلى 690 د.إ في منشأتين، تم التحقق 21 أكتوبر 2026.
| المنشأة | السعر | يشمل | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| Care at Home لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | 672 د.إ | Free home visit · Free vitamin, mineral and heavy metal analysis · Free oxygen therapy | |
| Medcare Hospitals & Medical Centresالموقع الإلكتروني | من 690 د.إ | ||
| Beverly Hills Wellness & Aesthetics Clinic لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Call Doctor Nowالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Dynamic Life Clinicsالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| EMAHS لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Estheticare Clinic لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Health Call لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Immunity Doctorsالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Intelligent Careالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Loom Aestheticsالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Medilife Global لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| My Doctor Healthcareالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| New Al Shefa Clinicالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Nightingale Health Servicesالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Nour Clinic لم نعثر على ترخيص هذه العيادة (تم التحقق 22 أكتوبر 2026). قد تكون مسجّلة باسم مختلف. الموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| One Call Doctorالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| Revitalife Clinicالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب | ||
| TruCare Plusالموقع الإلكتروني | السعر عند الطلب |
سجل السعر
أسئلة
كم تكلفة جلسة غلوتاثيون وريدية في دبي؟
من 672 د.إ إلى 690 د.إ في منشأتين، تم التحقق 21 أكتوبر 2026.